Кад. номер | 71:04:050101:23 |
Кад. квартал | 71:04:050101 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | |
Кад. стоимость | 1,280,327.62 руб. заказать справку |
Площадь | 359600 м2 |
Владельцы | 1 от 19.06.2020
|
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | для сельскохозяйственного производства |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Постановлен на учёт | 19.06.2020 |
Обновление от | 30.03.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
71:04:050101:23
Перейти к заказу документов >