Кад. номер | 10:03:0072601:2323 |
Кад. квартал | 10:03:0072601 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Российская Федерация, Республика Карелия, Кондопожский район |
Кад. стоимость | 231,296.31 руб. заказать справку |
Площадь | 1017 м2 |
Владельцы | 1 от 05.08.2019
|
Разрешенное использование | Для иных видов сельскохозяйственного использования |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | Для ведения дачного хозяйства |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Постановлен на учёт | 05.02.2019 |
Обновление от | 08.03.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
10:03:0072601:2323
Перейти к заказу документов >
Способ оплаты:
Кадастровый номер:
10:03:0072601
Назад
Перейти к оплате 0 р. >