Кад. номер | 10:03:0010901:844 |
Кад. квартал | 10:03:0010901 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Временный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, условный номер участка по ПМТ №123 |
Почтовый индекс | 186220 |
Кад. стоимость | 435,232.26 руб. заказать справку |
Площадь | 1413 м2 |
Разрешенное использование | Для индивидуальной жилой застройки |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | Индивидуальные жилые дома, Территориальная зона - Ж-2. Зона индивидуальной жилой застройки городского типа. |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 05.12.2016 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
10:03:0010901:844
Перейти к заказу документов >
Способ оплаты:
Кадастровый номер:
10:03:0010901
Назад
Перейти к оплате 0 р. >