Тип | Кадастровый квартал |
Номер | 23:16:0502001 Заказать выписку КПТ |
Участков | 597 |
Участков с границами | 285 |
ОКСов | 344 |
ОКСов с границами | 81 |
Выгрузка участков | 05.10.2020 |
Последнее обновление | 06.10.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Объекты в кадастровом квартале 23:16:0502001:
Кадастровый номер:
23:16:0502001
Перейти к заказу документов >
Способ оплаты:
Кадастровый номер:
23:16:0502001
Назад
Перейти к оплате 0 р. >